單位:元/噸
---------------------------------------------------------
名稱 規格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 20970 21070 21020.00 -200.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 20850 20950 20900.00 -200.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14000 14040 14020.00 -90.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14060 14080 14070.00 -90.00 元/噸
鎳 1# 99850 100650 100250.00 1375.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 16150 16300 16225.00 00.00 元/噸
銅 1# 46420 46560 46490.00 150.00 元/噸
錫 1# 143550 145050 144300.00 -500.00 元/噸
---------------------------------------------------------
(關鍵字:華通銅價 華通鋁價 華通鎳價 華通有色)